Vinales Asapi Marquez Dan Rossi – Pebalap tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales jadi yang paling cepat pada final tes pramusim MotoGP 2017 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu (1/2/2017).
Rekanan setim Valentino Rossi itu menorehkan saat 1 menit 59. 368 detik atau unggul dari juara dunia Marc Marquez dari Repsol Honda.
Ditempat ketiga pebalap tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso dapat membuntuti dengan selisih saat 0. 185 detik.
Lantas posisi ke empat dicapai Dani Pedrosa dari Repsol Honda disusul pebalap senior Movistar Yamaha, Valentino Rossi.
Disamping itu Jorge Lorenzo dengan tim barunya Ducati Corse ada di urutan sembilan mencatatkan saat 1 menit 59, 767 detik.
Tersebut catatan saat hari ketiga tes pramusim MotoGP 2017 :
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59. 368s Lap 40/72
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59. 506s +0. 138s 18/85
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 59. 553s +0. 185s 9/56
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59. 578s +0. 210s 64/67
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59. 589s +0. 221s 50/62
6. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 59. 628s +0. 260s 10/64
7. Casey Stoner AUS Ducati Test Rider (Desmosedici GP17) 1m 59. 639s +0. 271s 8/46
8. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 59. 728s +0. 360s 67/71
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 59. 767s +0. 399s 29/66
10. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 1m 59. 772s +0. 404s 42/45
11. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 0. 045s +0. 677s 45/49
12. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) * 2m 0. 057s +0. 689s 58/60
13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 0. 108s +0. 740s 21/53
14. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP17) 2m 0. 310s +0. 942s 51/53
15. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 2m 0. 312s +0. 944s 25/54
16. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS (RC213V) 2m 0. 439s +1. 071s 9/70
17. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 2m 0. 445s +1. 077s 11/38
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 0. 537s +1. 169s 15/50
19. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16) 2m 0. 645s +1. 277s 55/74
20. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 0. 873s +1. 505s 32/58
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 1. 338s +1. 970s 61/62
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) * 2m 1. 341s +1. 973s 7/43
23. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 1. 506s +2. 138s 14/67
24. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 1. 658s +2. 290s 28/30
25. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 2. 769s +3. 401s 59/68
